a.-byer
a.-byer-size-chartALPHA SIZE | BUST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|
XXS | 29.5 | 21.25 | 32 |
XS | 31.5 | 23.25 | 34 |
S | 33.5 | 25.25 | 36 |
M | 35.5 | 27.25 | 38 |
L | 38 | 29.75 | 40.5 |
XL | 41 | 32.75 | 43.5 |
XXL | 44 | 35.75 | 46.5 |
NUMERIC SIZE | BUST | WAIST | HIP |
0 | 31.75 | 23.5 | 34.25 |
1 | 32.5 | 24.25 | 35 |
3 | 33.5 | 25.25 | 36 |
5 | 34.5 | 26.25 | 37 |
7 | 35.5 | 27.25 | 38 |
9 | 36.5 | 28.25 | 39 |
11 | 38 | 29.75 | 40.5 |
13 | 39.5 | 31.25 | 42 |
15 | 41 | 32.75 | 43.5 |
17 | 42.5 | 34.25 | 45 |
19 | 44 | 35.75 | 46.5 |
21 | 45.5 | 37.25 | 48 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated