Cat & Jack
toddler and kidsSize | Size | Height | Weight | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2T | 33-35.5 | 26.5-28 | 21 | 20.5 | 21 |
- | 3T | 36-38.5 | 28.5-32 | 22 | 21 | 22 |
XS | 4 | 40-42 | 33-39 | 23 | 21.5 | 23 |
5 Slim | 43-45 | 36-39 | 22 | 20.5 | 20.5 | |
5 | 43-45 | 40-44 | 24 | 22 | 24 | |
S | 6 Slim | 45-47 | 40-44 | 23 | 21 | 21.5 |
6 | 45-47 | 45-49 | 25 | 22.5 | 25 | |
7 Slim | 47-49 | 45-49 | 23.5 | 21.5 | 22.5 | |
7 | 47-49 | 50-55 | 25.5 | 23 | 26 | |
M | 8 Slim | 50-52 | 50-57 | 24 | 22.5 | 24.5 |
8 | 50-52 | 56-67 | 26 | 24 | 28 | |
8 Husky | 50-52 | 68-75 | 28 | 27.5 | 30 | |
10 Slim | 53-55 | 58-67 | 25 | 23.5 | 25.5 | |
10 | 53-55 | 68-80 | 27 | 25 | 29 | |
10 Husky | 53-55 | 87-90 | 29.5 | 29 | 31.5 | |
L | 12 Slim | 56-58 | 72-80 | 26 | 24.5 | 26.5 |
12 | 56-58 | 81-95 | 28 | 26 | 30 | |
12 Husky | 56-58 | 96-105 | 30.5 | 30.5 | 33 | |
14 Slim | 59-62 | 86-95 | 28 | 26.5 | 28.5 | |
14 | 59-62 | 96-108 | 30 | 28 | 32 | |
14 Husky | 59-62 | 109-120 | 32.5 | 32 | 34.5 | |
XL | 16 | 62-65 | 109-120 | 32 | 30 | 34 |
16 Husky | 62-65 | 109-120 | 34 | 33.5 | 36 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated