redington
short-regular-long-kingWader Type | Size | Chest | Waist | Inseam | Shoe Size |
---|---|---|---|---|---|
Short | Small | Size not available | Size not available | Size not available | Size not available |
Short | Medium | 39-41 | 32-34 | 30-31 | 8-10 |
Short | Large | Size not available | Size not available | Size not available | Size not available |
Short | Large/X-Large | 43-45 | 35-38 | 30-32 | 9-11 |
Short | X-Large | 47-49 | 39-42 | 30-32 | 10-12 |
Short | XX-Large | Size not available | Size not available | Size not available | Size not available |
Regular | Small | 35-37 | 28-31 | 30-31 | 7-8 |
Regular | Medium | 39-41 | 32-34 | 30-32 | 8-10 |
Regular | Large | 43-45 | 35-38 | 32-34 | 9-11 |
Regular | Large/X-Large | 43-45 | 35-38 | 32-34 | 12-13 |
Regular | X-Large | 47-49 | 39-42 | 32-34 | 10-12 |
Regular | XX-Large | 51-53 | 43-46 | 32-34 | 12-13 |
Long | Small | Size not available | Size not available | Size not available | Size not available |
Long | Medium | 39-41 | 32-34 | 32-34 | 8-10 |
Long | Large | 43-45 | 35-38 | 34-36 | 10-12 |
Long | Large/X-Large | Size not available | Size not available | Size not available | Size not available |
Long | X-Large | Size not available | Size not available | Size not available | Size not available |
Long | XX-Large | Size not available | Size not available | Size not available | Size not available |
King | Small | Size not available | Size not available | Size not available | Size not available |
King | Medium | 43-45 | 35-38 | 30-32 | 8-10 |
King | Large | 46-48 | 39-42 | 32-34 | 9-11 |
King | Large/X-Large | Size not available | Size not available | Size not available | Size not available |
King | X-Large | Size not available | Size not available | Size not available | Size not available |
King | XX-Large | Size not available | Size not available | Size not available | Size not available |
All sizes in inches unless otherwise noted.